평가 점수가 80점 이상인 경우 F-2-7 비자 변경 신청 자격이 가능합니다. F-2-7 비자 변경을 준비하고 계사다면, 아래 점수표를 통해 신청 가능 여부를 확인해보세요.
✅ F-2-7 점수표 배점
최소 80점 이상인 경우에만 비자 변경 신청이 가능하며, 최대 점수는 170점 입니다. 점수가 높을수록 F-2-7 비자 발급이 체류자격 기간이 늘어납니다. 체류 기간은 최소 1년이며, 최대 5년까지 받을 수 있습니다.
평가 항목 | 점수 | |
공통 항목 | 나이 | 25 |
학력 | 25 | |
한국어 능력 | 20 | |
연간소득 | 60 | |
가점·감점 | 가점 | 40 |
감점 | -70 | |
✅ F-2-7 점수표 / 공통 항목 평가 점수
[나이]
신청일 기준 여권상의 생년월일을 기준으로 함
나이 | 점수 |
18-24세 | 23 |
25-29세 | 25 |
30-34세 | 23 |
35-39세 | 20 |
40-44세 | 12 |
45-50세 | 8 |
51세 이상 | 3 |
[학력]
발급기관을 통해 발급 사실이 확인된 경우의 학위증만 인정
※ 복수 학위 : 2개 이상의 학위 보유 (계열 무관)
학력 | 점수 | |
박사 | 이공계 / 복수 학위 | 25 |
이공계 외 | 20 | |
석사 | 이공계 / 복수 학위 | 20 |
이공계 외 | 17 | |
학사 | 이공계 / 복수 학위 | 17 |
이공계 외 | 15 | |
전문학사 | 이공계 / 복수 학위 | 15 |
이공계 외 | 10 | |
[한국어 능력]
한국어 능력시험 (TOPIK), 사회통합프로그램(KIIP) 이수 단계
한국어 능력 (TOPIK / KIIP) | 점수 | |
고급 | 5급이상 / 5단계 | 20 |
중급 | 4급 / 4단계 | 15 |
3급 / 3단계 | 10 | |
초급 | 2급 / 2단계 | 5 |
1급 / 1단계 | 3 | |
[연간 소득]
소득금액증명(세무서 발급)에 기재된 최근 연도의 과세 대상 소득금액을 연간소득으로 인정
연간 소득 | 점수 |
1억원 이상 | 60 |
9천만원 ~ 8천만원 미만 | 58 |
8천만원 ~ 7천만원 미만 | 56 |
7천만원 ~ 6천만원 미만 | 53 |
6천만원 ~ 5천만원 미만 | 50 |
5천만원 ~ 4천만원 미만 | 45 |
4천만원 ~ 3천만원 미만 | 40 |
3천만원 ~ 4천만원 미만 | 30 |
최처임금 ~ 3천만원 미만 | 10 |
미취업자 및 최저임금 미만 | 0 |
[가점]
• (우수대학) Times Higher Education 선정 200대 대학, QS에서 선정한 상위 500위 대학 및 법무부장관이 인정하는 특정 해외 대학
• 우수대학 또는 한국대학 등 다수의 학위를 취득한 경우 가점이 가장 높은 항목만 인정
• (국내 사회봉사활동) 신청일 기준 최근 3년 이내 봉사 활동 실적으로서, 각 1년 간 최소 6회 이상 참여하고 총 50시간 이상 활동 시 인정
• 1365자원봉사포털, 사회복지자원봉사 인증관리시스템을 통해 확인되는 경우에만 인정
가점 항목 | 점수 | |
한국전 참전국 우수인재 | 20 | |
중앙 행정기관 추천 | 20 | |
KIIP 5단계 이수자 | 10 | |
박사 | 우수 대학 | 30 |
한국 대학 | 10 | |
석사 | 우수 대학 | 20 |
한국 대학 | 7 | |
학사 | 우수 대학 | 15 |
한국 대학 | 5 | |
한국 사회 봉사 활동 | 3년이상 | 7 |
2년이상 ~ 3년 미만 | 5 | |
1년이상 ~ 2년 미만 | 1 | |
[감점]
• 출입국 관리법 위반 범칙금은 신청일 기준 3년이내, 출국명령 및 강제퇴거 통보 최근 5년 이내 이력이 있는 경우
• 형사처벌은 신청일 기준 3년 이전의 이력에 대해 벌점을 부과 (3년 아내 300만원 이상의 벌금형, 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 경우는 결격사유에 해당함)
감점 항목 | 점수 | |
출입국관리법 위반 | 범칙금 300 만원 이상 or 출국명령, 강제퇴거 통보 | -30 |
범칙금 100만원 ~ 300만원 미만 | -20 | |
| 범칙금 50만원 ~ 100만원 미만 | -10 | |
형사처벌 이력 | 범칙금 300 만원 이상 or 형사처벌 | -40 |
범금형 200만원 이상 ~ 300만원 미만 | -3 | |
벌금형 200만원 미만 | -2 | |
✅ 관련정보