Nếu tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên, bạn đủ điều kiện nộp đơn xin chuyển đổi sang Visa F-2-7. Nếu bạn đang chuẩn bị xin chuyển đổi Visa F-2-7, hãy kiểm tra khả năng đủ điều kiện của mình thông qua bảng điểm chi tiết dưới đây.
🔗 Giới thiệu về Visa F-2-7 và điều kiện đăng ký
Chỉ những người có tổng điểm từ 80 trở lên mới có thể nộp đơn xin chuyển đổi Visa F-2-7.
Tổng điểm tối đa là 170 điểm. Càng đạt điểm cao, thời hạn cư trú được cấp càng dài — tối thiểu 1 năm, tối đa 5 năm.
Hạng mục đánh giá | Điểm | |
Hạng mục chung | Độ tuổi | 25 |
Trình độ học vấn | 25 | |
Năng lực tiếng Hàn | 20 | |
Thu nhập hàng năm | 60 | |
Cộng điểm·Trừ điểm | Cộng điểm | 40 |
Trừ điểm | -70 | |
[Độ tuổi]
Căn cứ theo ngày tháng năm sinh trên hộ chiếu tính đến ngày nộp đơn.
Độ tuổi | Điểm |
18–24 tuổi | 23 |
25–29 tuổi | 25 |
30–34 tuổi | 23 |
35–39 tuổi | 20 |
40–44 tuổi | 12 |
45–50 tuổi | 8 |
Từ 51 tuổi trở lên | 3 |
[Trình độ học vấn]
Chỉ công nhận bằng cấp được xác minh thông qua cơ quan cấp bằng.
※ Trường hợp có nhiều bằng cấp (không cần cùng lĩnh vực), sẽ tính điểm theo bằng có điểm cao nhất.
Trình độ học vấn | Điểm | |
Tiến sĩ | Khối khoa học kỹ thuật / Song bằng | 25 |
Ngoài khối khoa học kỹ thuật | 20 | |
Thạc sĩ | Khối khoa học kỹ thuật / Song bằng | 20 |
Ngoài khối khoa học kỹ thuật | 17 | |
Cử nhân | Khối khoa học kỹ thuật / Song bằng | 17 |
Ngoài khối khoa học kỹ thuật | 15 | |
Cao đẳng | Khối khoa học kỹ thuật / Song bằng | 15 |
Ngoài khối khoa học kỹ thuật | 10 | |
[Năng lực tiếng Hàn]
Bao gồm TOPIK hoặc Chương trình hội nhập xã hội KIIP (Korea Immigration & Integration Program)
Trình độ tiếng Hàn (TOPIK / KIIP) | Điểm | |
Cao cấp | TOPIK cấp 5 trở lên / KIIP 5 | 20 |
Trung cấp | TOPIK 4 / KIIP 4 | 15 |
TOPIK 3 / KIIP 3 | 10 | |
Sơ cấp | TOPIK 2 / KIIP 2 | 5 |
TOPIK 1 / KIIP 1 | 3 | |
[Thu nhập hàng năm]
Dựa trên chứng nhận thu nhập do cơ quan thuế Hàn Quốc cấp, xác nhận mức thu nhập chịu thuế trong năm gần nhất.
Thu nhập hàng năm (KRW) | Điểm |
Từ 100 triệu trở lên | 60 |
90–80 triệu | 58 |
80–70 triệu | 56 |
70–60 triệu | 53 |
60–50 triệu | 50 |
50–40 triệu | 45 |
40–30 triệu | 40 |
30–40 triệu (gần tối thiểu) | 30 |
Từ mức lương tối thiểu đến dưới 30 triệu | 10 |
Dưới mức lương tối thiểu / thất nghiệp | 0 |
[Cộng điểm]
Hạng mục cộng điểm | Điểm | |
Nhân tài từ quốc gia từng tham chiến tại Triều Tiên | 20 | |
Được cơ quan hành chính trung ương Hàn Quốc giới thiệu | 20 | |
Hoàn thành cấp 5 chương trình KIIP | 10 | |
Tiến sĩ | Đại học xuất sắc | 30 |
Đại học Hàn Quốc | 10 | |
Thạc sĩ | Đại học xuất sắc | 20 |
Đại học Hàn Quốc | 7 | |
Cử nhân | Đại học xuất sắc | 15 |
Đại học Hàn Quốc | 5 | |
Hoạt động tình nguyện xã hội tại Hàn Quốc | Từ 3 năm trở lên | 7 |
Từ 2 đến dưới 3 năm | 5 | |
Từ 1 đến dưới 2 năm | 1 | |
[Trừ điểm]
Hạng mục trừ điểm | Điểm | |
Vi phạm Luật Xuất nhập cảnh | Phạt trên 3 triệu KRW / Trục xuất / Cưỡng chế xuất cảnh | -30 |
Phạt 1–3 triệu KRW | -20 | |
Phạt 0.5–1 triệu KRW | -10 | |
Tiền án hình sự | Phạt trên 3 triệu KRW hoặc án hình sự | -40 |
Phạt 2–3 triệu KRW | -3 | |
Phạt dưới 2 triệu KRW | -2 | |
🔗 Giới thiệu về Visa F-2-7 và điều kiện đăng ký
🔗 Chi tiết về kỳ thi TOPIK
🔗 Chi tiết về chương trình KIIP