소득 | 20~29세 | 내 점수 |
---|---|---|
9,000만원 ~ | 45 |
|
8,000 ~ 9,000 만원 | 40 |
|
7,000 ~ 8,000 만원 | 35 |
|
6,000 ~ 7,000 만원 | 30 |
|
5,000 ~ 6,000 만원 | 25 |
|
전년도 GNI 100% ~ 5000만원 미만 | 20 |
|
소득 | ~35세 | 내 점수 |
---|---|---|
9,000만원 ~ | 40 |
|
8,000 ~ 9,000 만원 | 35 |
|
7,000 ~ 8,000 만원 | 30 |
|
6,000 ~ 7,000 만원 | 25 |
|
5,000 ~ 6,000 만원 | 20 |
|
전년도 GNI 100% ~ 5000만원 미만 | 15 |
|
소득 | ~39세 | 내 점수 |
---|---|---|
9,000만원 ~ | 35 |
|
8,000 ~ 9,000 만원 | 30 |
|
7,000 ~ 8,000 만원 | 25 |
|
6,000 ~ 7,000 만원 | 20 |
|
5,000 ~ 6,000 만원 | 15 |
|
전년도 GNI 100% ~ 5000만원 미만 | 10 |
|
소득 | 40세 이상 | 내 점수 |
---|---|---|
9,000만원 ~ | 30 |
|
8,000 ~ 9,000 만원 | 25 |
|
7,000 ~ 8,000 만원 | 20 |
|
6,000 ~ 7,000 만원 | 15 |
|
5,000 ~ 6,000 만원 | 10 |
|
전년도 GNI 100% ~ 5000만원 미만 | 0 |
|
나이 | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
20~29세 | 20 |
|
~35세 | 15 |
|
~39세 | 10 |
|
40세 | 5 |
|
학위 | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
박사 | 25 |
|
석사 | 20 |
|
학사 | 15 |
|
전문학사 | 10 |
|
학위 | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
첨단산업 분야 및 복수 학위 보유 시 | 5 |
|
경력 | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
9년~ | 25 |
|
7 ~ 9년 | 20 |
|
5 ~ 7년 | 15 |
|
3 ~ 5년 | 10 |
|
1 ~ 3년 | 5 |
|
TOPIK | KIIP | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|---|
5급 | 5단계 | 20 |
|
4급 | 4단계 | 15 |
|
3급 | 3단계 | 10 |
|
2급 | 2단계 | 5 |
|
TOPIK | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
박사 | 20 |
|
석사 | 15 |
|
학사 | 10 |
|
전문학사 | 5 |
|
가점 항목 | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
우수대학 졸업자 | 10 |
|
KOTRA 고용 추천 |
|
|
중소벤처기업 채용 |
|
|
연구실적 |
|
감점 항목 | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
범칙금 50 ~ 100만원 | -10 |
|
범칙금100 ~ 300 만원 | -20 |
|
범칙금 300만원 이상 또는 출국명령 강제퇴거 | -30 |
|
감점 항목 | 점수 | 내 점수 |
---|---|---|
벌금형 200만원 미만 | -20 |
|
벌금형200 ~ 300만원 미만 | -30 |
|
벌금형 300만원 이상, 형사처벌 | -40 |
|