Updated : 2025-10-03
E-7-S Visa
| Thu nhập | 20~29 tuổi | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| 90 triệu won ~ | 45 |
|
| 80 ~ 90 triệu won | 40 |
|
| 70 ~ 80 triệu won | 35 |
|
| 60 ~ 70 triệu won | 30 |
|
| 50 ~ 60 triệu won | 25 |
|
| Từ 100% GNI của năm trước đến dưới 50 triệu won | 20 |
|
| Thu nhập | ~35 tuổi | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| 90 triệu won ~ | 40 |
|
| 80 ~ 90 triệu won | 35 |
|
| 70 ~ 80 triệu won | 30 |
|
| 60 ~ 70 triệu won | 25 |
|
| 50 ~ 60 triệu won | 20 |
|
| Từ 100% GNI của năm trước đến dưới 50 triệu won | 15 |
|
| Thu nhập | ~39 tuổi | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| 90 triệu won ~ | 35 |
|
| 80 ~ 90 triệu won | 30 |
|
| 70 ~ 80 triệu won | 25 |
|
| 60 ~ 70 triệu won | 20 |
|
| 50 ~ 60 triệu won | 15 |
|
| Từ 100% GNI của năm trước đến dưới 50 triệu won | 10 |
|
| Thu nhập | Trên 40 tuổi | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| 90 triệu won ~ | 30 |
|
| 80 ~ 90 triệu won | 25 |
|
| 70 ~ 80 triệu won | 20 |
|
| 60 ~ 70 triệu won | 15 |
|
| 50 ~ 60 triệu won | 10 |
|
| Từ 100% GNI của năm trước đến dưới 50 triệu won | 0 |
|
| Độ tuổi | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| 20~29 | 20 |
|
| ~35 | 15 |
|
| ~39 | 10 |
|
| 40 | 5 |
|
| Trình độ | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| Tiến sĩ | 25 |
|
| Thạc sĩ | 20 |
|
| Cử nhân | 15 |
|
| Cao đẳng | 10 |
|
| Trình độ | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| Trong trường hợp có bằng cấp trong lĩnh vực công nghiệp tiên tiến hoặc có nhiều bằng cấp | 5 |
|
| Số năm kinh nghiệm | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| Trên 9 năm | 25 |
|
| 7 ~ 9 năm | 20 |
|
| 5 ~ 7 năm | 15 |
|
| 3 ~ 5 năm | 10 |
|
| 1 ~ 3 năm | 5 |
|
| TOPIK | KIIP | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|---|
| Cấp 6 | Giai đoạn 6 | 20 |
|
| Cấp 5 | Giai đoạn 5 | 15 |
|
| Cấp 4 | Giai đoạn 4 | 10 |
|
| Cấp 3 | Giai đoạn 3 | 5 |
|
| Trình độ | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| Tiến sĩ | 20 |
|
| Thạc sĩ | 15 |
|
| Cử nhân | 10 |
|
| Cao đẳng | 5 |
|
| Mục cộng điểm | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| Tốt nghiệp đại học xuất sắc | 10 |
|
| Đề xuất tuyển dụng từ KOTRA |
|
|
| Làm việc tại các doanh nghiệp vừa –nhỏ - khởi nghiệp |
|
|
| Thành tích nghiên cứu |
|
| Mục trừ điển | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| Phạt tiền từ 500~ 1 triệu won | -10 |
|
| Phạt tiền từ 1 triệu~ 3 triệu won | -20 |
|
| Phạt tiền trên 3 triệu won hoặc lệnh trục xuất | -30 |
|
| Mục trừ điểm | Thang điểm | Điểm của tôi |
|---|---|---|
| Bị phạt tiền dưới 2 triệu won | -20 |
|
| Bị phạt tiền từ 2 triệu won ~ 3 triệu won | -30 |
|
| Phạt tiền trên 3 triệu won hoặc bị xử lý hình sự | -40 |
|
Đạt
Không đạt