Lỗi vi phạm và cách giải quyết | Điểm phạt của chính quyền địa phương | Các biện pháp chế tài | ||
---|---|---|---|---|
Chỗ ở không phù hợp | Nếu bị bắt | 5 | ||
Cải thiện trong 7 ngày | 0 | Gửi giải trình | ||
Phí ăn ở và ăn ở quá cao | Không xem xét | 5 | ||
Không có bảo hiểm bồi thường cho người lao động (1 trường hợp cho mỗi người sử dụng lao động) |
Đăng ký trong vòng 3 ngày | 1 |
Cấm làm việc cho đến khi nhập học |
|
Đăng ký muộn 3 ngày | 3 | |||
Chưa đăng kí | 5 | Hủy bỏ việc làm | ||
Vi phạm Đạo luật lương tối thiểu | 5 | |||
Vi phạm thay đổi nơi làm việc | 5 | |||
Không báo cáo thay đổi việc làm | 5 | |||
Ghi công của nhà tuyển dụng Công nhân rời đi |
Hơn 10% | 10 | Thực hiện biện pháp chế tài sau khi kiểm tra thực trạng của Hội đồng phân bổ. | |
Hơn 30% | 20 | |||
Hơn 50% | 30 | |||
Hơn 70% | 40 | |||
Không tuân thủ các chỉ thị khác | 10 | |||
Chủ sử dụng lao động, người lao động không thực hiện đào tạo | Không xem xét | 10 | ||
Xâm phạm nhân quyền (Lăng mạ, bạo hành, quấy rối tình dục, bạo lực tình dục, thu giữ hộ chiếu hoặc sổ ngân hàng, cấm ra ngoài, v.v.) |
10 | Ban hành lưu ý cảnh báo | ||
Hành vi vi phạm nghiêm trọng | - | Giới hạn nghiệp vụ một năm |