위반 및 개선 사항 | 지자체 벌점 | 제재 사항 | ||
---|---|---|---|---|
부적합 숙소 | 적발 시 | 5 | ||
7일 이내 개선 | 0 | 소명서 제출 | ||
과도한 숙식비 징수 | 미조치 시 | 5 | ||
산재보험 미가입 (고용주 1인당 1건) |
3일 이내 가입 | 1 |
가입시 까지 근로 금지 |
|
3일 초과 가입 | 3 | |||
미가입 시 | 5 | 고용 취소 | ||
최저임금법 위반 | 5 | |||
근무처 변경 위반 | 5 | |||
고용변동 미신고 | 5 | |||
고용주 귀책 근로자 이탈 |
10% 이상 | 10 | 배정 협의회 실태 점검 후 제재조치 | |
30% 이상 | 20 | |||
50% 이상 | 30 | |||
70% 이상 | 40 | |||
기타 지시 불이행 | 10 | |||
고용주, 근로자 교육 미실시 | 미 조치시 | 10 | ||
인권침해 (폭언, 폭행, 성희롱, 성폭력, 여권·통장 압수, 외출금지 등) |
10 | 주의서 발부 | ||
중대위반사항 | - | 1년 배정 제한 |